Taal

Pim Buwalda's Postzegels v2.0

Collectie  Exporteer naar Excel  



 Filters

Land
Gepubliceerd?
   
Uitgiftejaar
Catalogus
Lokatie
Schilder
Geboorte Jaar tussen
 en 
Sterf Jaar tussen
 en 
Nationaliteit
Stroming
Bron
Waarde tussen
 en 
Munteenheid
Aankoop Datum tussen
 en 
Aankoop Bedrag tussen
 en 
Status
Uitgiftedatum tussen
 en 
   

Pagina  Eerste Vorige Volgende Laatste  van 105
     Records 1861 tot 1880 van 2096      Groupen per pagina 
Postzegel (COUNT) 
Uitgiftejaar
Lokatie
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal
Valbom, Lugar do Desenho-Fundação Júlio Resende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Valencia, Iglesia de la Compañía de Jesús 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Valencia, Museo de Belles Artes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Valencia, Museo del Patriarca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Valenciennes, Musée des Beaux-Arts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Valladolid, Museo Nacional de Escultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Vallauris, Musée Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Valletta, National Community Art Museum, Heritage Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 2 0 2 0 0 0 2 0 0 3 33
Valletta, Saint Paul's Church 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Valletta, St John's Co-Cathedral Museum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Valletta, The Grandmaster's Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vallletta, Oratory Our Lady of Charity in the Church of St Paul’s Shipwreck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Vancouver, Vancouver Art Gallery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Vannes, Musée des Beaux-Arts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vatican City, Bibliotheca Vaticana 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Vatican City, Camera della Segnature 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vatican City, Capella Sistina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Vatican City, Musei Vaticani, Arte Religiosa Moderna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Vatican City, Palazzo del Governatorato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vatican City, Pinacoteca Vaticana 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 1 5 1 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 2 0 7 0 1 10 0 1 2 1 2 5 0 5 2 1 0 10 0 11 0 2 5 0 4 4 6 2 0 0 0 1 2 1 1 0 121
Algeheel Totaal 51 76 68 59 74 70 83 175 224 233 190 206 185 221 223 178 212 187 195 173 116 168 170 164 100 100 114 119 114 117 336 605 468 646 307 270 441 207 336 364 647 655 272 592 508 306 369 191 136 206 299 272 278 366 431 269 168 197 181 225 323 225 188 75 15,724
Pagina  Eerste Vorige Volgende Laatste  van 105
     Records 1861 tot 1880 van 2096      Groupen per pagina 

Top


 

 Copyright 2011 Van Unen Advies BV. Alle rechten voorbehouden.